
Prime A
本产品是一套具备 380Vac 并网充放电功能的分布式储能机柜,通过电池储存电能,并将储存的电能直接通过电缆供负载使用。通过设定充放电策略,可协助用户有效地进行能源管理,削峰填谷,降低用电成本,提高电力系统运行稳定性。
| 电网类型 | 三相五线制 | 机械参数 | |
| 电压范围 | 380Vac + 15 % | 尺寸(W*D*H) | 1600 mm x 1300 mm x 2200 mm |
| 电网额定频率 | 50 Hz | 重量 | 3000 kg |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 安装方式 | 落地安装 |
| 电池额定容量 | 215 kwh | 环境参数 | |
| 额定输出功率 | 100 kw | 工作温度 | -30℃~55℃ |
| 最大输出功率 | 110 kw | 最佳运行温度 | 10℃~30℃ |
| 功率因数范围 | >0.99 | 储存温度 | -30℃~60℃ |
| 电池额定工作电压 | 768 Vdc | 环境允许湿度 | < 100 % RH |
| 电池工作电压范围 | 672Vdc~864Vdc | 海拔高度 | <3000 m,3000 m-5000 m 线性降额 |
| 电池工作电流范围 | 0A~140A | 冷却方式 | 风冷 |
| 系统最高效率 | 90% | IP防护等级 | IP55 |
| 系统寿命 | 10 年 6000 次循环@80% soc | 噪音 | IP55 <60 dBA @ 25℃ 环温 |
| 通讯协议 | 4G、Modbus 485、Modbus TCP/IP | 环境类型 | 室内,户外 |
